Описание
Название Значение
Характеристики
Боковой электрод платина
Зазор, мм 0,8
Калильное число 6
Шаг резьбы, мм 1,25
Кол-во электродов массы 1
Диам. центр. электрода, мм 0,6
Резьба M14
Размеры
Диаметр резьбы, мм 14
Длина резьбы, мм 26,5
Раствор ключа, мм 16
Подходит для моделей автомобилей:
MERCEDES C 160 Kompressor M 271.921 1.8 05.02-11.06
MERCEDES C 180 Kompressor M 271.940 1.8 05.02-11.06
MERCEDES C 180 Kompressor M 271.946 1.8 05.02-11.06
MERCEDES C 200 Kompressor M 271.942 1.8 02.03-11.06
MERCEDES C 200 Kompressor M 271.940 1.8 02.03-11.06
MERCEDES C 200 CGI Kompressor M 271.942 1.8 02.03-11.06
MERCEDES C 230 Kompressor M 271.948 1.8 02.04-11.06
MERCEDES CLC 180 Kompressor M 271.940 1.8 05.08-
MERCEDES CLC 180 Kompressor M 271.946 1.8 05.08-
MERCEDES CLK 200 Kompressor M 271.940 -> 30853899 1.8 09.02-11.06
MERCEDES CLK 200 Kompressor M 271.955 Engine Nr. 1.8 10.06-
MERCEDES CLK 200 CGI M 271.942 -> 30853899 1.8 02.03-11.06
MERCEDES CLS 55 AMG M 113.990 Twin Spark 5.5 01.05
MERCEDES E 200 Kompressor M 271.941 -> 30853899 1.8 11.02-11.06
MERCEDES E 200 NGT M 271.941 -> 30853899 1.8 03.04-11.06
MERCEDES E 200 Kompressor M 271.956 -> 30853899 1.8 04.06-11.06
MERCEDES E 55 AMG M 113.990 Twin Spark 5.5 10.02-07.09
MERCEDES G 55 AMG M 113.993 Twin Spark 5.5 06.04-
MERCEDES CL 55 AMG Kompressor M 113.991 Twin Spark 5.5 .00-03.06
MERCEDES S 55 AMG Kompressor M 113.991 Twin Spark 5.5 .02-08.05
MERCEDES SL 55 AMG M 113.992 Twin Spark 5.5 10.01-06.02
MERCEDES SL 55 AMG M 113.992 Twin Spark 5.5 06.02-
MERCEDES SL 55 AMG M 113.995 Twin Spark 5.5 03.06-
MERCEDES SLK 200 Kompressor M 271.944 -> 30853899 1.8 04.04-11.06
MERCEDES SLR Mc Laren M 155.980 Twin Spark 5.4 04.04-01.10