Описание
Характеристика Значение
Размер резьбы 14 мм
Длина резьбы 19 мм
Размер головки под ключ 16 мм
Калильное число 6
Материал центрального электрода Платина
Диаметр центрального электрода 2,5 мм
Материал бокового электрода Никель
Количество боковых электродов 4
Зазор между электродами 0.5 мм
Подходит для моделей автомобилей
Модель год л.с.
AUDI
AUDI A6 C5 (4B2) 3.7 1999-2005 260
AUDI A6 C5 (4B2) 3.7 quattro 1999-2005 260
AUDI A6 C5 (4B2) S6 quattro 1999-2005 340
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.7 1999-2005 260
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.7 quattro 1999-2005 260
AUDI A6 C5 Avant (4B5) S6 quattro 1999-2005 340
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 1998-2002 260
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 1998-2002 260
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S 8 quattro 1999-2002 360
BENTLEY
BENTLEY ARNAGE (RBS_) 4.4 V8 1998-2013 354
BMW
BMW 3 (E46) 316 i 1998-2002 105
BMW 3 (E46) 316 i 2000-2005 105
BMW 3 (E46) 316 i 2002-2005 115
BMW 3 (E46) 316 i 2002-2005 115
BMW 3 (E46) 318 i 1997-2001 118
BMW 3 (E46) 318 i 2001-2005 143
BMW 3 (E46) 320 i 1998-2000 150
BMW 3 (E46) 320 i 2000-2005 170
BMW 3 (E46) 323 i 1998-2000 170
BMW 3 (E46) 325 i 2000-2005 192
BMW 3 (E46) 325 xi 2000-2005 192
BMW 3 (E46) 328 i 1998-2000 193
BMW 3 (E46) 330 i 2001-2005 228
BMW 3 (E46) 330 i 2000-2005 231
BMW 3 (E46) 330 xi 2000-2005 231
BMW 3 Compact (E36) 316 i 1999-2000 105
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2002-2005 115
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001-2005 115
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 2001-2004 143
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2001-2004 192
BMW 3 Touring (E46) 316 i 2002-2005 115
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1999-2001 118
BMW 3 Touring (E46) 318 i 2001-2005 143
BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999-2000 150
BMW 3 Touring (E46) 320 i 2000-2005 170
BMW 3 Touring (E46) 325 i 2000-2005 192
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2000-2005 192
BMW 3 Touring (E46) 328 i 1999-2000 193
BMW 3 Touring (E46) 330 i 2000-2005 231
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2000-2005 231
BMW 3 Кабриолет (E46) 318 Ci 2001-2007 143
BMW 3 Кабриолет (E46) 320 Ci 2000-2007 170
BMW 3 Кабриолет (E46) 323 Ci 2000-2000 170
BMW 3 Кабриолет (E46) 325 Ci 2000-2006 192
BMW 3 Кабриолет (E46) 330 Ci 2000-2006 231
BMW 3 купе (E46) 316 Ci 2000-2006 105
BMW 3 купе (E46) 318 Ci 1999-2001 118
BMW 3 купе (E46) 318 Ci 2001-2004 143
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 1999-2001 150
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 2000-2006 170
BMW 3 купе (E46) 323 Ci 1999-2000 170
BMW 3 купе (E46) 325 Ci 2000-2006 192
BMW 3 купе (E46) 328 Ci 1998-2000 193
BMW 3 купе (E46) 330 Ci 2000-2006 231
BMW 3 купе (E46) 330 xi 2000-2006 231
BMW 5 (E39) 520 i 1996-2003 136
BMW 5 (E39) 520 i 1996-2003 150
BMW 5 (E39) 520 i 2000-2003 170
BMW 5 (E39) 523 i 1995-2000 170
BMW 5 (E39) 525 i 2000-2003 192
BMW 5 (E39) 528 i 1995-2000 193
BMW 5 (E39) 530 i 2000-2003 231
BMW 5 (E39) 535 i 1998-2003 245
BMW 5 (E39) 540 i 1996-2003 286
BMW 5 (E39) M5 1998-2003 400
BMW 5 (E60) 520 i 2003-2010 170
BMW 5 (E60) 525 i 2003-2005 192
BMW 5 (E60) 530 i 2001-2005 231
BMW 5 (E60) 545 i 2003-2005 333
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997-2001 136
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997-2001 150
BMW 5 Touring (E39) 520 i 2000-2003 170
BMW 5 Touring (E39) 523 i 1997-2000 170
BMW 5 Touring (E39) 525 i 2000-2004 192
BMW 5 Touring (E39) 528 i 1996-2000 193
BMW 5 Touring (E39) 530 i 2000-2003 231
BMW 5 Touring (E39) 540 i 1997-2003 286
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2004-2010 192
BMW 5 Touring (E61) 545 i 2004-2010 333
BMW 6 (E63) 645 Ci 2003-2005 333
BMW 6 Кабриолет (E64) 645 Ci 2004-2005 333
BMW 7 (E38) 728 i, iL 1995-2001 193
BMW 7 (E38) 735 i, iL 1996-1998 235
BMW 7 (E38) 740 i, iL 1996-2001 286
BMW 7 (E38) 750 i, iL 1994-2001 326
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2003-2008 231
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li 2001-2005 272
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li 2001-2005 333
BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li 2003-2008 445
BMW 8 (E31) 850 Ci 1994-1999 326
BMW X3 (E83) 2.5 i 2004-2006 192
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2003-2006 231
BMW X5 (E53) 3.0 i 2000-2006 231
BMW X5 (E53) 4.4 i 2000-2003 286
BMW X5 (E53) 4.4 i 2003-2006 320
BMW X5 (E53) 4.6 is 2001-2003 347
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1999-2003 116
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1998-2003 118
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i 1999-2003 150
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 2000-2002 170
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 1996-2000 193
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i 2000-2003 231
BMW Z3 купе (E36) 2.8 i 1998-2000 193
BMW Z3 купе (E36) 3.0 i 2000-2003 231
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i 2003-2005 170
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2002-2005 192
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i 2002-2005 231
BMW Z8 Roadster (E52) 4.9 2000-2003 400
LAND ROVER
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4×4 2002-2005 286
MINI
MINI MINI (R50, R53) Cooper 2001-2006 116
MINI MINI (R50, R53) Cooper S 2002-2006 163
MINI MINI (R50, R53) Cooper S 2004-2006 170
MINI MINI (R50, R53) One 2003-2006 75
MINI MINI (R50, R53) One 2001-2006 90
MINI MINI Кабриолет (R52) Cooper 2004-2008 116
MINI MINI Кабриолет (R52) Cooper S 2004-2007 170
MINI MINI Кабриолет (R52) One 2004-2007 90
PORSCHE
PORSCHE 911 (996) 3.4 Carrera 1997-2001 301
PORSCHE 911 (996) 3.4 Carrera 4 1997-2001 301
PORSCHE 911 Кабриолет (996) 3.4 Carrera 1998-2001 301
PORSCHE 911 Кабриолет (996) 3.4 Carrera 4 1998-2001 301
PORSCHE 911 Кабриолет (996) 3.6 Carrera 4 2001-2005 320
PORSCHE 911 тарга (996) 3.6 2001-2005 320
PORSCHE BOXSTER (986) 2.7 1999-2002 220
PORSCHE BOXSTER (986) 2.7 2002-2004 228
PORSCHE BOXSTER (986) S 3.2 1999-2002 252
PORSCHE BOXSTER (986) S 3.2 2002-2004 260
PORSCHE BOXSTER (986) S 3.2 2004-2004 266
PORSCHE CAYENNE (9PA) S 4.5 2002-2007 340
ROLLS-ROYCE
ROLLS-ROYCE SILVER SERAPH 5.4 1998-2002 326