Описание
Характеристика Значение
Размер резьбы 14 мм
Длина резьбы 22 мм
Размер головки под ключ 16 мм
Калильное число 5
Материал центрального электрода Платина
Диаметр центрального электрода 0,6 мм
Материал бокового электрода Платина
Количество боковых электродов 1
Зазор между электродами 1,1 мм
Подходит для моделей автомобилей:
Марка Модель и кузов Двигатель (ДВС) Объем двигателя V Годы выпуска
AUDI A 3 2.0 FSI AXW 2.0 05.03-05.04
AUDI A 3 2.0 FSI BLX 2.0 06.04-01.05
AUDI A 3 2.0 FSI BLR 2.0 01.05-11.05
AUDI A 3 2.0 FSI BVY 2.0 11.05-01.07
AUDI A 4 2.0 FSI AWA 2.0 07.02-12.04
SEAT Altea 2.0 FSI BLR 2.0 05.04-11.05
SEAT Altea 2.0 FSI BVY 2.0 11.05-
SEAT León 2 2.0 FSI BLR 2.0 07.05-11.05
SEAT León 2 2.0 FSI BLY 2.0 07.05-11.05
SEAT León 2 2.0 FSI BVY 2.0 11.05-03.09
SEAT León 2 2.0 FSI BVZ 2.0 11.05-
SEAT Toledo 3 2.0 FSI BLR 2.0 09.04-11.05
SEAT Toledo 3 2.0 FSI BVY 2.0 11.05-03.09
SKODA Octavia 2 2.0 FSI BLR 2.0 11.04-11.05
SKODA Octavia 2 2.0 FSI 4×4 BLX 2.0 11.04-11.05
SKODA Octavia 2 2.0 FSI BVY 2.0 11.05-10.08
SKODA Octavia 2 2.0 FSI 4×4 BVX 2.0 11.05-10.08
VW Eos 2.0 FSI (1F7) BVY 2.0 05.06-05.08
VW Golf 5 2.0 FSI AXW 2.0 10.03-11.08
VW Golf 5 2.0 FSI BLR 2.0 10.03-11.08
VW Golf 5 2.0 FSI BLX 2.0 10.03-11.08
VW Golf 5 2.0 FSI BVX 2.0 11.05-11.08
VW Golf 5 2.0 FSI BVY 2.0 05.05-11.08
VW Golf 5 2.0 FSI BVZ 2.0 11.05-11.08
VW Golf Plus 2.0 FSI BLR 2.0 05.05-07.07
VW Golf Plus 2.0 FSI BVY 2.0 05.05-06.08
VW Jetta 3 2.0 FSI BLR 2.0 08.05-06.08
VW Jetta 3 2.0 FSI BVY 2.0 12.05-06.08
VW Passat 5 2.0 FSI (Typ 3C) BLR 2.0 03.05-11.05
VW Passat 5 2.0 FSI (Typ 3C) BLX 2.0 09.05-11.05
VW Passat 5 2.0 FSI (Typ 3C) BVX 2.0 11.05-11.10
VW Passat 5 2.0 FSI (Typ 3C) BVY 2.0 11.05-11.10