Описание
Характеристика Значение
Размер резьбы 14 мм
Длина резьбы 19 мм
Размер головки под ключ 16 мм
Калильное число 5
Материал центрального электрода Иридий
Диаметр центрального электрода 0,6 мм
Материал бокового электрода Никель
Количество боковых электродов 1
Зазор между электродами 1,1 мм
Подходит для моделей автомобилей:
Модель Год Двигатель кВт/ л.с.
ACURA LEGEND III 08/1996 – наст.время C35A2 3.5 151 / 205
CHRYSLER SEBRING (JS) 07/2007 – 12/2010 ECN 2.0 VVT 115 / 156
CHRYSLER SEBRING (JS) 07/2007 – 12/2010 EDG 2.4 VVT 125 / 170
CHRYSLER SEBRING кабрио (JS) 07/2007 – 12/2010 ED3 2.4 VVT 125 / 170
DODGE AVENGER 06/2007 – наст.время ECN 2.0 115 / 156
DODGE AVENGER 06/2007 – наст.время ED3 2.4 129 / 175
DODGE CALIBER 06/2006 – наст.время EBA 1.8 110 / 150
DODGE CALIBER 06/2006 – наст.время ECN 2.0 115 / 156
DODGE CALIBER 10/2006 – наст.время ED3 2.4 125 / 170
DODGE CALIBER 12/2007 – наст.время ED4 2.4 Turbo 217 / 295
DODGE DART 04/2012 – наст.время ED6 2.4 137 / 186
DODGE JOURNEY 09/2008 – наст.время ED3 2.4 129 / 175
DODGE JOURNEY 01/2009 – наст.время ED3 2.4 125 / 170
DODGE JOURNEY 03/2009 – наст.время EDG 2.4 ECO+ 125 / 170
FIAT FREEMONT (JF_) 08/2011 – наст.время ED3 2.4 125 / 170
JEEP COMMANDER (XK) 09/2005 – 12/2010 EVA 4.7 V8 4×4 170 / 231
JEEP COMPASS (MK49) 08/2006 – наст.время ED3 2.4 125 / 170
JEEP COMPASS (MK49) 09/2006 – наст.время ED3 2.4 4×4 125 / 170
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 10/2004 – 09/2005 EVA 4.7 V8 167 / 227
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 04/1999 – 08/2000 EVA 4.7 V8 4×4 162 / 220
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 04/1999 – 09/2005 EVA 4.7 V8 4×4 164 / 223
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 10/2001 – 09/2005 EVC 4.7 V8 4×4 190 / 258
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 06/2003 – 09/2005 EVA 4.7 V8 4×4 167 / 227
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 06/2005 – 12/2010 EVA 4.7 V8 4×4 170 / 231
JEEP PATRIOT (MK74) 01/2008 – наст.время ED3 2.4 4×4 125 / 170
JEEP PATRIOT (MK74) 07/2008 – наст.время ED3 2.4 Eco + 4×4 125 / 170
LANCIA FLAVIA кабрио (JS) 03/2012 – наст.время EDG 2.4 125 / 170
CHRYSLER 300 C (LX) 09/2004 – 11/2012 3.5 183 / 249
CHRYSLER 300 C Touring (LX) 09/2004 – 12/2010 3.5 183 / 249
CHRYSLER 300 C Touring (LX) 09/2004 – 12/2010 3.5 AWD 183 / 249
DODGE NITRO 09/2006 – 12/2007 EGS 4.0 4WD 191 / 260